日期:2024-03-08 18:228 来源:威尼斯wns8885556
星期一(3月11日)
午 餐 | ||||
类别 | 营养食谱 | 主食材 | 主食材克重 | 营养分析 |
荤菜 | 红烧鸡块 | 鸡块 | 100克 | 含蛋白质、脂肪、维生素、氨基酸、钙、磷、铁等 |
小炒 | 莴苣炒蛋 | 莴苣 | 70克 | 含蛋白质,脂肪,糖类以及维生素A、维生素B族以及维生素C,以及钙、磷、铁、钾、镁等 |
鸡蛋 | 5克 | 含大量蛋白质、碳水化合物、维生素、氨基酸、微量元素、无机盐、脂肪等 | ||
蔬菜 | 青椒豆芽 | 豆芽 | 100克 | 含有丰富的蛋白质、维生素、矿物质和纤维素等 |
晚餐 | ||||
类别 | 营养食谱 | 主食材 | 主食材克重 | 营养分析 |
荤菜 | 香炸鸡排 | 鸡排 | 100克 | 含维生素A、维生素B、膳食纤维、钙离子、锌离子、胡萝卜素等 |
小炒 | 土豆肉丝 | 土豆 | 100克 | 含有淀粉、蛋白质、脂肪、粗纤维、矿物质等 |
肉丝 | 5克 | 含蛋白质、脂肪、矿物质,维生素等 | ||
蔬菜 | 青菜干丝 | 青菜 | 100克 | 含有丰富的钙元素、膳食纤维、维生素C等 |
干丝 | 10克 | 含优质蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素等 |
星期二(3月12日)
午 餐 | ||||
类别 | 营养食谱 | 主食材 | 主食材克重 | 营养分析 |
荤菜 | 糖醋排骨 | 排骨 | 70克 | 含蛋白质、矿物质、脂肪、维生素、胶原蛋白等 |
小炒 | 芽菜牛肉 | 芽菜 | 80克 | 含蛋白质、脂肪、维生素、碳水化合物、膳食纤维、矿物质等 |
牛肉 | 10克 | 含蛋白质、脂肪、维生素、矿物质、胆固醇、核黄素等 | ||
蔬菜 | 油焖茄子 | 茄子 | 100克 | 含蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素以及钙、磷、铁等 |
晚餐 | ||||
类别 | 营养食谱 | 主食材 | 主食材克重 | 营养分析 |
荤菜 | 葱油贡丸 | 贡丸 | 100克 | 含碳水化合物、蛋白质、脂肪、饱和脂肪、维生素、钙、铁等 |
小炒 | 白瓜肉片 | 白瓜 | 100克 | 含丰富的维生素C、葡萄糖、钙、蛋白质、纤维素、糖类、胡萝卜素、脂肪等 |
肉片 | 10克 | 含蛋白质、脂肪、矿物质,维生素等 | ||
蔬菜 | 青椒炒藕 | 藕 | 100克 | 含碳水化合物、膳食纤维、维生素和多种矿物质等 |
青椒 | 5克 | 富含维生素C、维生素E、维生素B6、叶酸、钾、镁、叶黄素、膳食纤维、辣椒素等 |
星期三(3月13日)
午 餐 | ||||
类别 | 营养食谱 | 主食材 | 主食材克重 | 营养分析 |
荤菜 | 红烧鸡根 | 鸡根 | 100克 | 含蛋白质、脂肪、维生素、氨基酸、钙、磷、铁等 |
小炒 | 青椒面筋 | 青椒 | 5克 | 含维生素C、维生素E、维生素B6、叶酸、钾、镁、叶黄素、膳食纤维、辣椒素等 |
面筋 | 80克 | 含蛋白质、碳水化合物和少量脂肪等 | ||
蔬菜 | 回锅土豆肉片 | 土豆 | 80克 | 含有淀粉、蛋白质、脂肪、粗纤维、矿物质等 |
肉片 | 5克 | 含蛋白质、脂肪、矿物质,维生素等 | ||
晚餐 | ||||
类别 | 营养食谱 | 主食材 | 主食材克重 | 营养分析 |
荤菜 | 香炸鸡块 | 鸡块 | 100克 | 含蛋白质、脂肪、维生素、氨基酸、钙、磷、铁等 |
小炒 | 雪菜肉丝 | 雪菜 | 100克 | 含有蛋白质、维生素、钙、铁、核黄素、尼克酸等 |
肉丝 | 5克 | 含蛋白质、脂肪、矿物质,维生素等 | ||
蔬菜 | 蒜黄肉干丝 | 蒜黄 | 70克 | 含有蛋白质、胡萝卜素、硫胺素、核黄素等 |
干丝 | 10克 | 含优质蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素等 | ||
肉丝 | 5克 | 含蛋白质、脂肪、矿物质,维生素等 |
星期四(3月14日)
午 餐 | ||||
类别 | 营养食谱 | 主食材 | 主食材克重 | 营养分析 |
荤菜 | 红烧肉烧油果 | 肉 | 80克 | 含大量优质蛋白质、脂肪、钙、钾、铁、磷等矿物质,以及维生素A、B族维生素、烟酸、核黄酸、胡萝卜素等 |
油果 | 10克 | 含优质蛋白、多种氨基酸、不饱和脂肪酸及磷脂等,铁、钙的含量也很高 | ||
小炒 | 花菜鸡脯 | 花菜 | 80克 | 含蛋白质、脂肪、碳水化合物、食物纤维、维生素、矿物质等 |
鸡脯 | 5克 | 含蛋白质、脂肪、矿物质,维生素等 | ||
蔬菜 | 青菜豆腐 | 青菜 | 10克 | 含有丰富的钙元素、膳食纤维、维生素C等 |
豆腐 | 60克 | 含有大豆蛋白、不饱和脂肪酸、维生素、碳水化合物及多种微量元素等 | ||
晚餐 | ||||
类别 | 营养食谱 | 主食材 | 主食材克重 | 营养分析 |
荤菜 | 葱油鱼圆 | 鱼圆 | 100克 | 含蛋白质、脂肪、维生素B1、矿物质等,如钙、镁、硒等 |
小炒 | 茄子炒青椒 | 茄子 | 100克 | 含蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素以及钙、磷、铁等 |
青椒 | 5克 | 富含维生素C、维生素E、维生素B6、叶酸、钾、镁、叶黄素、膳食纤维、辣椒素等 | ||
蔬菜 | 土豆肉丝 | 土豆 | 90克 | 含淀粉、蛋白质、脂肪、粗纤维、矿物质等 |
肉丝 | 5克 | 含蛋白质、脂肪、矿物质,维生素等 |
星期五(3月15日)
午 餐 | ||||
类别 | 营养食谱 | 主食材 | 主食材克重 | 营养分析 |
荤菜 | 酸菜鸡腿 | 鸡腿 | 100克 | 含丰富的蛋白质、脂肪、维生素、营养物质、微量元素等 |
小炒 | 西红柿炒蛋 | 西红柿 | 80克 | 含有番茄红素、有机酸、维生素C等 |
鸡蛋 | 5克 | 含大量蛋白质、碳水化合物、维生素、氨基酸、微量元素、无机盐、脂肪等 | ||
蔬菜 | 芽菜油果 | 芽菜 | 100克 | 含蛋白质、脂肪、维生素、碳水化合物、膳食纤维、矿物质等 |
油果 | 10克 | 含优质蛋白、多种氨基酸、不饱和脂肪酸及磷脂等,铁、钙的含量也很高 | ||
晚餐 | ||||
类别 | 营养食谱 | 主食材 | 主食材克重 | 营养分析 |
荤菜 | 香炸肉排 | 肉排 | 100克 | 含丰富的蛋白质、脂肪、维生素、矿物质等 |
小炒 | 鸭血粉丝 | 鸭血 | 5克 | 含有丰富的铁元素等 |
粉丝 | 30克 | 含有丰富的碳水化合物,膳食纤维,蛋白质,钙,镁,铁,钾,磷,钠等 | ||
蔬菜 | 包菜肉丝 | 包菜 | 100克 | 含蛋白质、碳水化合物、维生素、粗纤维、矿物质等 |
肉丝 | 5克 | 含蛋白质、脂肪、矿物质,维生素等 |
星期六(3月16日)
午 餐 | ||||
类别 | 营养食谱 | 主食材 | 主食材克重 | 营养分析 |
荤菜 | 香炸鸡根 | 鸡根 | 100克 | 含蛋白质、脂肪、维生素、氨基酸、钙、磷、铁等 |
小炒 | 莴苣肉丝 | 莴苣 | 80克 | 含蛋白质,脂肪,糖类以及维生素A、维生素B族以及维生素C,以及钙、磷、铁、钾、镁等 |
肉丝 | 5克 | 含蛋白质、脂肪、矿物质,维生素等 | ||
蔬菜 | 鱼香肉丝 | 土豆 | 80克 | 含淀粉、蛋白质、脂肪、粗纤维、矿物质等 |
肉丝 | 5克 | 含蛋白质、脂肪、矿物质,维生素等 |
星期日(3月17日)
晚餐 | ||||
类别 | 营养食谱 | 主食材 | 主食材克重 | 营养分析 |
荤菜 | 香炸鸡排 | 鸡排 | 100克 | 含维生素A、维生素B、膳食纤维、钙离子、锌离子、胡萝卜素等 |
小炒 | 蒜黄肉干丝 | 蒜黄 | 80克 | 含蛋白质、胡萝卜素、硫胺素、核黄素等 |
肉丝 | 5克 | 含蛋白质、脂肪、矿物质,维生素等 | ||
干丝 | 10克 | 含优质蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素等 | ||
蔬菜 | 白瓜肉片 | 白瓜 | 80克 | 含丰富的维生素C、葡萄糖、钙、蛋白质、纤维素、糖类、胡萝卜素、脂肪等 |
肉片 | 5克 | 含蛋白质、脂肪、矿物质,维生素等 |